ردیف | نام پروژه | شرح عملیات پروژه | متره برآورد | پیشرفت فیزیکی | منبع تأمین اعتبار | اعتبار هزینه شده ( ریال) | تصویر پروژه | 1 | احداث ایستگاه آتش نشانی | دارای3آشیانه و یک ساختمان اداری و اسکلت بتنی و نمای آجری میباشد | 393مترمربع | 100درصد | داخلی و دولتی | 000/000/380/1 | 
| 2 | احداث کمربندی و بلوار سرباز گمنام | دارای عرض 35متری و یک کف پوش 3 متری | 1100مترمربع | 80درصد | دولتی | 000/382/775/4 | 
| 3 | احداث بازارچه کالای مرزی سردشت | اسکلت فلزی و دارای 124 مغازه | 17/2954مترمربع | 100درصد | بخش خصوصی | 238/095/238/1 | 
| 4 | احداث پارک ایثار | دارای پوشش جنگلی و طبیعی واقع در شمال شرقی شهر | 10هکتار | 60درصد | دولتی | تخصیص مرحله اول 000/000/960 | 
| 5 | احداث دیوار حائلی هنگ مرزی | دارای سد سنگی و ارتفاع 8 متر و عرض 4 متر و طول 200 متر | 5600مترمربع | 20درصد | داخلی | 000/000/500 | 
| 6 | احداث بازار میوه | دارای اسکلت فولادی و تعداد 70 غرفه | 500متر مربع | 100درصد | داخلی | 000/000/244 | 
| 7 | احداث دیوار حائل خیابان دولتانچک | به صورت سنگ لاشهو دارای طول 132و ارتفاع4وعرض3متر | 75/1591مترمربع | 100درصد | داخلی | 000/000/100 | 
|
با عرض پوزش و تقدیر و تشکر از همشهریان عزیز و فهیم سردشت در خصوص ردیف 6 احداث بازار میوه و تره بار : به عرض می رساند مبلغ 000/000/244 ریال( رند شده ) صحیح می باشد . که متأسفانه در آماری که به مدیریت سایت ارجاع شده بود رقم داده شده به صورت اشتباه 000/000/500/1 ریال درج گردیده بود . حال در این رابطه به حضور مبارک همه همشهریان عزیز می رساند که اسناد و مدارک مربو ط به پروژه فوق الذکر به طور مستند در شهرداری موجود می باشد . به جهت دسترسی بیشتر به اطلاعات و پروژه های عمرانی انجام شده در سطح شهر می توان به کتاب گزارش عملکرد یکساله سال 1387 و شش ماهه اول سال 1388 ( که در اختیار اکثریت قریب به اتفاق همشهریان عزیز قراردارد ) به صفحه 12 ردیف 22 پروژه احداث بازار میوه و دست فروشان مراجعه نمود .
|